 Niveaux de pression du GCM (en Pa):
 i / inter-couches / milieu couches

 1  11649500.  11642186.3
 2  11634872.5  11613124.7
 3  11591376.8  11535302.5
 4  11479228.1  11372839.6
 5  11266451.  11096341.9
 6  10926232.8  10682622.9
 7  10439012.9  10117480.6
 8  9795948.35  9398715.36
 9  9001482.37  8538093.01
 10  8074703.65  7561812.84
 11  7048922.02  6509014.88
 12  5969107.74  5427824.
 13  4886540.25  4369854.16
 14  3853168.06  3383861.68
 15  2914555.3  2509529.28
 16  2104503.25  1787998.56
 17  1471493.86  1246138.06
 18  1020782.26  861162.564
 19  701542.87  590162.984
 20  478783.098  405405.555
 21  332028.011  284734.205
 22  237440.399  203786.749
 23  170133.099  146019.407
 24  121905.714  104627.501
 25  87349.2882  74968.9043
 26  62588.5203  53717.5834
 27  44846.6465  38490.342
 28  32134.0375  27579.545
 29  23025.0526  19761.6145
 30  16498.1764  14159.8205
 31  11821.4646  10145.9585
 32  8470.45239  7269.89913
 33  6069.34587  5209.11161
 34  4348.87735  3732.49222
 35  3116.10708  2674.44772
 36  2232.78836  1916.32553
 37  1599.86271  1373.10708
 38  1146.35145  983.874052
 39  821.39665  704.976468
 40  588.556286  505.137636
 41  421.718985  361.946877
 42  302.174769  259.346227
 43  216.517685  185.829675
 44  155.141664  133.152753
 45  111.163841  95.408097
 46  79.6523527  65.5746044
 47  51.496856  39.8794637
 48  28.2620713  21.2784516
 49  14.294832  10.2023282
 50  6.10982443  3.05491221
 51  0.
