alt. inf. (m) / alt. sup. (m) / cooling rate [K/(time_period)] (positive means heating)
  0.000000000000000E+00  2.500000000000000E+02 -3.362088414658436E-03
  2.500000000000000E+02  5.000000000000000E+02 -2.757641606112423E-03
  5.000000000000000E+02  7.510000000000000E+02 -2.308231345914204E-03
  7.510000000000000E+02  1.003000000000000E+03 -2.023755152943839E-03
  1.003000000000000E+03  1.257000000000000E+03 -1.614482658850576E-03
  1.257000000000000E+03  1.513000000000000E+03 -1.163020511354389E-03
  1.513000000000000E+03  1.774000000000000E+03 -8.571236614673437E-04
  1.774000000000000E+03  2.039000000000000E+03 -6.577984857051432E-04
  2.039000000000000E+03  2.310000000000000E+03 -3.644797309248683E-04
  2.310000000000000E+03  2.588000000000000E+03 -8.576276896047775E-05
  2.588000000000000E+03  2.875000000000000E+03  1.176089580614850E-04
  2.875000000000000E+03  3.173000000000000E+03  2.671678972188862E-04
  3.173000000000000E+03  3.482000000000000E+03  3.684854011517001E-04
  3.482000000000000E+03  3.805000000000000E+03  4.510897831082531E-04
  3.805000000000000E+03  4.144000000000000E+03  4.994597671645608E-04
  4.144000000000000E+03  4.500000000000000E+03  5.150306486010536E-04
  4.500000000000000E+03  4.876000000000000E+03  5.213852318788921E-04
  4.876000000000000E+03  5.273000000000000E+03  5.092464441745852E-04
  5.273000000000000E+03  5.694000000000000E+03  5.030690353476453E-04
  5.694000000000000E+03  6.141000000000000E+03  4.899029258411380E-04
  6.141000000000000E+03  6.616000000000000E+03  4.602550159115433E-04
  6.616000000000000E+03  7.122000000000000E+03  4.379763329179707E-04
  7.122000000000000E+03  7.662000000000000E+03  4.114023722691630E-04
  7.662000000000000E+03  8.238000000000000E+03  3.840920003138377E-04
  8.238000000000000E+03  8.852000000000000E+03  3.542814682459999E-04
  8.852000000000000E+03  9.508000000000000E+03  3.277181514723812E-04
  9.508000000000000E+03  1.020800000000000E+04  3.099116320141168E-04
  1.020800000000000E+04  1.095600000000000E+04  3.070402644948315E-04
  1.095600000000000E+04  1.175400000000000E+04  3.135419075081873E-04
  1.175400000000000E+04  1.260500000000000E+04  3.500617125933364E-04
  1.260500000000000E+04  1.351300000000000E+04  4.249018051237944E-04
  1.351300000000000E+04  1.448000000000000E+04  5.080161047515597E-04
  1.448000000000000E+04  1.551100000000000E+04  6.039889157821054E-04
  1.551100000000000E+04  1.660800000000000E+04  7.540259881720839E-04
  1.660800000000000E+04  1.777500000000000E+04  9.607454140732415E-04
  1.777500000000000E+04  1.901600000000000E+04  1.256776112888273E-03
  1.901600000000000E+04  2.033300000000000E+04  1.560645166214801E-03
  2.033300000000000E+04  2.173100000000000E+04  1.818046682211482E-03
  2.173100000000000E+04  2.321400000000000E+04  1.985946694402212E-03
  2.321400000000000E+04  2.478500000000000E+04  2.001045183112931E-03
  2.478500000000000E+04  2.644700000000000E+04  2.043324713843304E-03
  2.644700000000000E+04  2.820600000000000E+04  1.974092535969852E-03
  2.820600000000000E+04  3.006500000000000E+04  1.893273505547230E-03
  3.006500000000000E+04  3.202800000000000E+04  1.725936129333847E-03
  3.202800000000000E+04  3.410000000000000E+04  1.308004820546156E-03
  3.410000000000000E+04  3.628300000000000E+04  8.310495839504552E-04
  3.628300000000000E+04  3.858400000000000E+04  1.476753354120584E-04
  3.858400000000000E+04  4.100500000000000E+04 -6.958865805439741E-04
  4.100500000000000E+04  4.355200000000000E+04 -1.510445212196414E-03
  4.355200000000000E+04  4.622900000000000E+04 -1.991714008649806E-03
  4.622900000000000E+04  4.904100000000000E+04 -2.105111725256923E-03
  4.904100000000000E+04  5.199100000000000E+04 -1.460381708766717E-03
  5.199100000000000E+04  5.508500000000000E+04 -5.813474246804776E-04
  5.508500000000000E+04  5.832800000000000E+04  7.463044428965847E-05
  5.832800000000000E+04  6.172400000000000E+04  4.871235895461367E-04
  6.172400000000000E+04  6.527800000000001E+04  7.947247144059921E-04
  6.527800000000001E+04  6.899500000000000E+04  1.124233759421972E-03
  6.899500000000000E+04  7.287900000000000E+04  1.312653142511469E-03
  7.287900000000000E+04  7.693700000000000E+04  2.103906237839195E-03
  7.693700000000000E+04  8.117300000000000E+04  4.065204333425707E-03
  8.117300000000000E+04  8.559200000000000E+04  8.396458362797257E-03
  8.559200000000000E+04  9.019900000000000E+04  1.814803248777971E-02
  9.019900000000000E+04  9.500000000000000E+04  4.070929168170893E-02
  9.500000000000000E+04  1.000000000000000E+05  9.466585853467131E-02
