 Number of molecules identified:           3
 molecule           1  /           3 ; H2O        (           1 )
 Number of isotopes:           6
 isotope           1  abundances(           1 ,           1 )=  0.99731700000000001       iso_index=           1  iso_mass=   18.010565000000000     
 isotope           2  abundances(           1 ,           2 )=   1.9998300000000002E-003  iso_index=           2  iso_mass=   20.014811000000002     
 isotope           3  abundances(           1 ,           3 )=   3.7188400000000001E-004  iso_index=           3  iso_mass=   19.014779999999998     
 isotope           4  abundances(           1 ,           4 )=   3.1069300000000002E-004  iso_index=           4  iso_mass=   19.016739999999999     
 isotope           5  abundances(           1 ,           5 )=   6.2300299999999998E-007  iso_index=           5  iso_mass=   21.020985000000000     
 isotope           6  abundances(           1 ,           6 )=   1.1585300000000000E-007  iso_index=           6  iso_mass=   20.020956000000002     
 sum of abundances=   1.0000001458560002     

 molecule           2  /           3 ; CO2        (           2 )
 Number of isotopes:          10
 isotope           1  abundances(           2 ,           1 )=  0.98420399999999997       iso_index=           1  iso_mass=   43.989829999999998     
 isotope           2  abundances(           2 ,           2 )=   1.1057400000000000E-002  iso_index=           2  iso_mass=   44.993184999999997     
 isotope           3  abundances(           2 ,           3 )=   3.9470699999999996E-003  iso_index=           3  iso_mass=   45.994076000000000     
 isotope           4  abundances(           2 ,           4 )=   7.3398900000000000E-004  iso_index=           4  iso_mass=   44.994045000000000     
 isotope           5  abundances(           2 ,           5 )=   4.4344600000000002E-005  iso_index=           5  iso_mass=   46.997430999999999     
 isotope           6  abundances(           2 ,           6 )=   8.2462299999999995E-006  iso_index=           6  iso_mass=   45.997399999999999     
 isotope           7  abundances(           2 ,           7 )=   3.9573399999999996E-006  iso_index=           7  iso_mass=   47.998322000000002     
 isotope           8  abundances(           2 ,           8 )=   1.4718000000000000E-006  iso_index=           8  iso_mass=   46.998291000000002     
 isotope           9  abundances(           2 ,           9 )=   4.4460000000000002E-008  iso_index=           9  iso_mass=   49.001674999999999     
 isotope          10  abundances(           2 ,          10 )=   1.6535400000000001E-008  iso_index=          10  iso_mass=   48.001646000000001     
 sum of abundances=   1.0000005399653999     

 molecule           3  /           3 ; O3         (           3 )
 Number of isotopes:           5
 isotope           1  abundances(           3 ,           1 )=  0.99290100000000003       iso_index=           1  iso_mass=   47.984744999999997     
 isotope           2  abundances(           3 ,           2 )=   3.9819399999999998E-003  iso_index=           2  iso_mass=   49.988990999999999     
 isotope           3  abundances(           3 ,           3 )=   1.9909699999999999E-003  iso_index=           3  iso_mass=   49.988990999999999     
 isotope           4  abundances(           3 ,           4 )=   7.4047499999999999E-004  iso_index=           4  iso_mass=   48.988959999999999     
 isotope           5  abundances(           3 ,           5 )=   3.7023699999999999E-004  iso_index=           5  iso_mass=   48.988959999999999     
 sum of abundances=  0.99998462200000005     

