 layer / z1 / z2 / Cp [J/m^-3/K/day]
           1   0.0000000000000000        250.00000000000000        1.3786398487989092E-002
           2   250.00000000000000        500.00000000000000        1.3358544764892431E-002
           3   500.00000000000000        751.00000000000000        1.3021223989327502E-002
           4   751.00000000000000        1002.9999999999999        1.2592256424063619E-002
           5   1002.9999999999999        1257.0000000000000        1.2399523473346764E-002
           6   1257.0000000000000        1513.0000000000000        1.2070526690173795E-002
           7   1513.0000000000000        1774.0000000000000        1.1657147630099221E-002
           8   1774.0000000000000        2039.0000000000002        1.1391493867252619E-002
           9   2039.0000000000002        2310.0000000000000        1.1358560946150712E-002
          10   2310.0000000000000        2588.0000000000000        1.0987051610552332E-002
          11   2588.0000000000000        2875.0000000000000        1.0642509964365469E-002
          12   2875.0000000000000        3173.0000000000000        1.0289547570639402E-002
          13   3173.0000000000000        3482.0000000000000        9.9617152634525578E-003
          14   3482.0000000000000        3805.0000000000000        9.5667332281253615E-003
          15   3805.0000000000000        4144.0000000000000        9.2554399230474795E-003
          16   4144.0000000000000        4500.0000000000000        9.0137727635251838E-003
          17   4500.0000000000000        4876.0000000000000        8.5659253193952570E-003
          18   4876.0000000000000        5273.0000000000000        8.3223720561011686E-003
          19   5273.0000000000000        5694.0000000000000        7.9890874960041394E-003
          20   5694.0000000000000        6141.0000000000000        7.6307497742408156E-003
          21   6141.0000000000000        6616.0000000000000        7.3560819436334053E-003
          22   6616.0000000000000        7122.0000000000000        6.9289006947487186E-003
          23   7122.0000000000000        7662.0000000000000        6.5146455182589240E-003
          24   7662.0000000000000        8238.0000000000000        6.0662134292798608E-003
          25   8238.0000000000000        8852.0000000000000        5.6714236073434447E-003
          26   8852.0000000000000        9508.0000000000000        5.3083141874210611E-003
          27   9508.0000000000000        10208.000000000000        4.8897570933761486E-003
          28   10208.000000000000        10956.000000000000        4.4488654584306465E-003
          29   10956.000000000000        11754.000000000000        4.1254346841543615E-003
          30   11754.000000000000        12605.000000000000        3.7148810699730327E-003
          31   12605.000000000000        13513.000000000000        3.2853429536457337E-003
          32   13513.000000000000        14480.000000000000        2.9128271246652081E-003
          33   14480.000000000000        15511.000000000000        2.4899345014671673E-003
          34   15511.000000000000        16608.000000000000        2.0476136487424619E-003
          35   16608.000000000000        17775.000000000000        1.7190734162686023E-003
          36   17775.000000000000        19016.000000000000        1.4164108034635094E-003
          37   19016.000000000000        20333.000000000000        1.1559956320088957E-003
          38   20333.000000000000        21731.000000000000        9.3259330732846314E-004
          39   21731.000000000000        23214.000000000000        7.3568917929145309E-004
          40   23214.000000000000        24785.000000000000        5.8705443646243742E-004
          41   24785.000000000000        26447.000000000000        4.4764748798201067E-004
          42   26447.000000000000        28206.000000000000        3.4661261462358076E-004
          43   28206.000000000000        30065.000000000000        2.6467552880457041E-004
          44   30065.000000000000        32028.000000000000        1.9162239006705764E-004
          45   32028.000000000000        34100.000000000000        1.4408631094391859E-004
          46   34100.000000000000        36283.000000000000        1.0431208041499012E-004
          47   36283.000000000000        38584.000000000000        7.5358372676227070E-005
          48   38584.000000000000        41005.000000000000        5.3950533172435140E-005
          49   41005.000000000000        43552.000000000000        3.7889591456616501E-005
          50   43552.000000000000        46229.000000000000        2.6815222545553823E-005
          51   46229.000000000000        49041.000000000000        1.8723250545917797E-005
          52   49041.000000000000        51991.000000000000        1.3681650853482539E-005
          53   51991.000000000000        55085.000000000000        9.4417915342006883E-006
          54   55085.000000000000        58328.000000000000        6.2044436933087150E-006
          55   58328.000000000000        61724.000000000000        4.0001049595754978E-006
          56   61724.000000000000        65278.000000000007        2.5247731711664599E-006
          57   65278.000000000007        68995.000000000000        1.5613023063581087E-006
          58   68995.000000000000        72879.000000000000        1.1245297785921715E-006
          59   72879.000000000000        76937.000000000000        6.0654202145642667E-007
          60   76937.000000000000        81173.000000000000        2.8794610998378970E-007
          61   81173.000000000000        85592.000000000000        1.3216120472740258E-007
          62   85592.000000000000        90199.000000000000        5.8714705071295083E-008
          63   90199.000000000000        95000.000000000000        2.5198010145140924E-008
          64   95000.000000000000        100000.00000000000        1.0437254441335991E-008
